以下促銷可在購(gòu)物車任選其一
積分第二件半價(jià)
大疆0SM0 Pocket 3
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | Osmo Pocket 3 |
---|---|
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 1英寸 |
有效像素 | 1200萬 |
最高分辨率 | 4000×3000 |
相機(jī)參數(shù) | |
最大光圈 | F2.0 |
---|---|
等效焦距 | 20mm |
拍攝模式 | 單張照片:約 940 萬像素 倒計(jì)時(shí)拍照:關(guān)閉/3/5/7 秒 |
錄影模式 | 普通錄影,慢動(dòng)作,靜止延時(shí),軌跡延時(shí),運(yùn)動(dòng)延時(shí),低光視頻 |
錄影分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K:1920×1080 24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps HDR 錄影分辨率 支持 10-bit HLG 模式錄像,可實(shí)現(xiàn) HDR 效果,錄影分辨率同普通視頻。 |
快門描述 | 拍照:1/8000 秒至 1 秒 錄像:1/8000 秒至幀率限制快門 |
軌跡延時(shí) | 拍攝分辨率:4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍攝間隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍攝間隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 自定義軌跡可設(shè)置 4 個(gè)點(diǎn) 從左到右或從右到左 |
ISO范圍 | 拍照:50至6400 錄像:50至6400 低光視頻:50至16000 慢動(dòng)作:50至6400 |
支持文件系統(tǒng) | exFAT |
圖片格式 | JPEG/JPEG + DNG |
視頻格式 | MP4(H.264/HEVC) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | Micro SD卡 |
最大支持容量 | 512GB |
顯示參數(shù) | |
液晶屏類型 | 觸摸屏 |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.0 英寸 |
液晶屏像素 | 314×556 |
液晶屏描述 | 亮度:700尼特 |
云臺(tái)參數(shù) | |
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 平移:-235° 至 58° 俯仰:-120° 至 70° 橫滾:-45° 至 45° |
---|---|
結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 平移:-240° 至 63° 俯仰:-180° 至 98° 橫滾:-220° 至 63° |
最大控制轉(zhuǎn)速 | 180°/s |
抖動(dòng)抑制量 | ±0.005° |
功能參數(shù) | |
防抖性能 | 支持,三軸機(jī)械增穩(wěn)云臺(tái) |
---|---|
麥克風(fēng) | 支持,3個(gè) |
其他功能 | 視頻存儲(chǔ)最大碼流:100Mbps |
電池性能 | |
電池容量 | 1300mAh鋰電池 |
---|---|
能量 | 10.01Wh |
電壓 | 7.7 V |
充電時(shí)間 | 16 分鐘充滿 80%,32 分鐘充滿 100% |
工作時(shí)間 | 166分鐘 |
外形設(shè)計(jì) | |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 139.7×42.2×33.5mm |
產(chǎn)品重量 | 179g |
微云臺(tái)相機(jī)附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 收納盒 x1 手機(jī)連接頭(USB-C) x1 手機(jī)連接頭(Lightning) x1 充電線 x1 |
---|
暫無評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)
瀏覽本商品的用戶最終還購(gòu)買了
內(nèi)蒙古國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)_政府采購(gòu)模板商城